Herren III
2. Landesklasse Ost
Die Spielerinnen und Spieler:
| Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1419 |
Sabrina, Hoff |
||
| 3.2 | 1382 | Josephine, Specht | RES | |
| 3.3 | Kakhor, Jumaev | |||
| 3.4 | 1358 | Jürgen, Düring | ||
| 3.5 | 1326 | Alexander, Macher | ||
| 3.6 | 1298 | Alexander, Hirstius | ||
| 3.7 | 1274 | Peter, Glorius | ||
| 3.8 | 1273 | Volker, Klein | ||
| 3.9 | 1273 | Göran, Voigt | ||
| 3.10 | 1257 | Axel, Kischel | ||
| 3.11 | 1229 | Stefan, Schmidt | ||
| 3.12 | 1192 | Wolfgang, Rösler | ||
| 3.13 | 1173 | Müller, Mio | SBEM | |
| 3.14 | 1094 | Kittendorf, Lena | SBEM |
ESV-Prenzlau e.V.



