Hinrunde der 2 Mannschaft vom ESV Prenzlau  in der 2. Landesklasse (Ost) Staffel 2.

 

Datum Zeit   Spiele
Fr. 16.09.22 19:00 v   4:10  
So. 25.09.22 10:00   7:7  
So. 02.10.22 11:00 v   8:6  
So. 09.10.22 11:00   8:6  
Fr. 18.11.22 19:30   2:12  
Sa. 03.12.22 16:00 v   7:7  

ESV Prenzlau II  (Vorrunde)

 

Rang Name Einsätze gesamt
2.1 Splettstößer, Wolfgang 4 8: 4
2.2 Schmidt, Kerstin 4 8: 4
2.3 Sooth, Nicole 2 2: 4
2.4 Rutz, Mathias 5 14: 1
2.5 Schilling, Robert 2 1: 5
2.6 Rösler, Wolfgang 0 0: 0
2.7 Müller, Felix 1 2: 1
2.8 Daetz, Maximilian 0 0: 0
2.9 Kischel, Axel 3 2: 7
2.10 Schmidt, Stefan 3 0: 9
37:35
  Splettstößer, Wolfgang Schmidt, Kerstin 4   3:1
  Sooth, Nicole Rutz, Mathias 2   2:0
  Rutz, Mathias Kischel, Axel 1   1:0
  Rutz, Mathias Müller, Felix 1   1:0
  Schilling, Robert Kischel, Axel 1   0:1
  Kischel, Axel Schmidt, Stefan 1   0:1
  Schilling, Robert Schmidt, Stefan 1   0:1
  Rutz, Mathias Schmidt, Stefan 1   0:1
7:5
44:40