Hinrunde der 1 Mannschaft vom ESV Prenzlau in der 1. Landesklasse (Ost) Staffel 1.

 

Datum Zeit   Spiele
Fr. 02.09.22 19:30   11:3  
So. 25.09.22 14:00   3:11  
So. 09.10.22 10:00   11:3  
So. 16.10.22 10:00   6:8  
So. 23.10.22 14:00   5:9  
Sa. 19.11.22 10:00   8:6  
So. 27.11.22 16:00 v   7:7  

ESV Prenzlau  (Vorrunde)

 

Rang Name Einsätze gesamt
1.1 Düring, Jürgen 6 5: 13
1.2 Beon, Sergey 7 11: 10
1.3 Specht, Josephine 1 1: 2
1.4 Gottschalk, Lukas 0 0: 0
2.3 Sooth, Nicole 4 1: 11
2.4 Rutz, Mathias 7 13: 8
2.5 Schilling, Robert 3 0: 9
31:53
  Düring, Jürgen Rutz, Mathias 5   4:1
  Beon, Sergey Sooth, Nicole 4   3:1
  Beon, Sergey Schilling, Robert 2   0:2
  Düring, Jürgen Specht, Josephine 1   1:0
  Rutz, Mathias Schilling, Robert 1   0:1
  Beon, Sergey Rutz, Mathias 1   0:1
8:6
39:59